MOQ: | 1 Set |
harga: | Customized |
standard packaging: | Disesuaikan |
Delivery period: | Disesuaikan |
metode pembayaran: | TT, L/C |
Supply Capacity: | Disesuaikan |
Detail Cepat:
Tubuh robot terbuat dari material berkekuatan tinggi. Senjata mekanis seimbang dan dapat diterapkan dalam kondisi kerja yang keras.
1. Semua bisnis Kinte hanya internasional dan luar negeri.
2. Kami memiliki tim besar dan kami menyediakan layanan satu stasiun
3. Kami menyediakan layanan satu stasiun
4. Yang Anda butuhkan adalah pikiran, maka kita membuatnya menjadi kenyataan.
5. Kami memiliki tim besar, kami selalu siap untuk instalasi dan pemeliharaan dan pelatihan.
6. Kami memiliki banyak pengalaman di luar negeri.
Aplikasi:
Robot ini terbuat dari material berkekuatan tinggi untuk pengelasan
Spesifikasi:
Barang | Parameter | |||
Model | RH06 | RH06-1 | RH06-2 | |
Tingkat kebebasan | 6 | 7 | 8 | |
Kapasitas Beban Terukur | 6kg | 6kg | 6kg | |
Posisi mengubah jenis mesin | ---- | HBD250-1 | HBS150-1 | |
Posisi mengubah beban mesin maks | ---- | 250kg | 150kg | |
Akurasi posisi berulang | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | |
Rentang Gerakan | Sumbu J1 | ± 170 ° | ± 170 ° | ± 170 ° |
Sumbu J2 | + 120 ° ~ -85 ° | + 120 ° ~ -85 ° | + 120 ° ~ -85 ° | |
Sumbu J3 | + 85 ° ~ -165 ° | + 85 ° ~ -165 ° | + 85 ° ~ -165 ° | |
J4axis | ± 180 ° | ± 180 ° | ± 180 ° | |
Sumbu J5 | ± 135 ° | ± 135 ° | ± 135 ° | |
Sumbu J6 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | ± 135 ° | |
Sumbu rotasi | ---- | ± 370 ° | ± 360 ° | |
kecepatan maksimum | Sumbu J1 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk |
Sumbu J2 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | |
Sumbu J3 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | |
Sumbu J4 | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | |
Sumbu J5 | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | |
Sumbu J6 | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | 125 ° / dtk | |
Sumbu rotasi | ---- | 124 ° / dtk | 124 ° / dtk | |
Biarkan torsi | Sumbu J4 | 12N · m | 12N · m | 12N · m |
Sumbu J5 | 10N · m | 10N · m | 10N · m | |
Sumbu J6 | 6N · m | 6N · m | 6N · m | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | 330N · m | |
Sumbu rotasi | ---- | 200N · m | 144N · m | |
Kondisi Lingkungan | Suhu | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Kelembaban | 20 % ~ 80 % (tanpa kondensasi) | |||
Lain | 1. Jauhkan dari gas dan cairan yang mudah terbakar, eksplosif dan korosif; | |||
Postur Instalasi | Dipasang di lantai | |||
Robot Berat Badan | 200kg | |||
Posisi mesin berubah Berat | ---- | 105kg | 200kg | |
Lemari Listrik Berat | 125kg |
Liontin Pemrograman
Layar warna HD besar
Layar warna LED 6,4 ”; layar sentuh sensitif tinggi.
Antarmuka operasi intuitif
Ikon yang jelas membantu pengguna untuk memahami operasi.
Tombol Fungsi untuk pengoperasian sederhana
Pengguna dapat memilih fungsi yang diinginkan dalam memori dan mengaturnya ke tombol fungsi.
Pengoperasian Mudah
Liontin pemrograman menyediakan jendela percakapan manusia-mesin yang user-friendly yang ringkas tetapi banyak akal.
Kinerja Tinggi dengan Biaya Rendah
Motor, driver, dan sistem kontrol yang digunakan dalam robot semuanya dikembangkan sendiri, yang sangat mengurangi biaya.
Efisiensi tinggi
Dengan mengadopsi sistem kendali GSK-RC canggih domestik, robot dapat mengoptimalkan akselerasi / deselerasi sesuai dengan beban aktual dan memperpendek siklus operasi hingga tingkat terbesar.
Keandalan Tinggi
Melalui sistem informasi layanan internal, robot memantau gerak dan beban, dan mengoptimalkan persyaratan layanan untuk memastikan untuk terus bekerja lebih lama.
MOQ: | 1 Set |
harga: | Customized |
standard packaging: | Disesuaikan |
Delivery period: | Disesuaikan |
metode pembayaran: | TT, L/C |
Supply Capacity: | Disesuaikan |
Detail Cepat:
Tubuh robot terbuat dari material berkekuatan tinggi. Senjata mekanis seimbang dan dapat diterapkan dalam kondisi kerja yang keras.
1. Semua bisnis Kinte hanya internasional dan luar negeri.
2. Kami memiliki tim besar dan kami menyediakan layanan satu stasiun
3. Kami menyediakan layanan satu stasiun
4. Yang Anda butuhkan adalah pikiran, maka kita membuatnya menjadi kenyataan.
5. Kami memiliki tim besar, kami selalu siap untuk instalasi dan pemeliharaan dan pelatihan.
6. Kami memiliki banyak pengalaman di luar negeri.
Aplikasi:
Robot ini terbuat dari material berkekuatan tinggi untuk pengelasan
Spesifikasi:
Barang | Parameter | |||
Model | RH06 | RH06-1 | RH06-2 | |
Tingkat kebebasan | 6 | 7 | 8 | |
Kapasitas Beban Terukur | 6kg | 6kg | 6kg | |
Posisi mengubah jenis mesin | ---- | HBD250-1 | HBS150-1 | |
Posisi mengubah beban mesin maks | ---- | 250kg | 150kg | |
Akurasi posisi berulang | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | |
Rentang Gerakan | Sumbu J1 | ± 170 ° | ± 170 ° | ± 170 ° |
Sumbu J2 | + 120 ° ~ -85 ° | + 120 ° ~ -85 ° | + 120 ° ~ -85 ° | |
Sumbu J3 | + 85 ° ~ -165 ° | + 85 ° ~ -165 ° | + 85 ° ~ -165 ° | |
J4axis | ± 180 ° | ± 180 ° | ± 180 ° | |
Sumbu J5 | ± 135 ° | ± 135 ° | ± 135 ° | |
Sumbu J6 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | ± 135 ° | |
Sumbu rotasi | ---- | ± 370 ° | ± 360 ° | |
kecepatan maksimum | Sumbu J1 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk |
Sumbu J2 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | |
Sumbu J3 | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | 2,09rad / s, 120 ° / dtk | |
Sumbu J4 | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | 5,24rad / s, 300 ° / dtk | |
Sumbu J5 | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | 3.32rad / s, 190 ° / dtk | |
Sumbu J6 | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | 9.08rad / d, 520 ° / dtk | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | 125 ° / dtk | |
Sumbu rotasi | ---- | 124 ° / dtk | 124 ° / dtk | |
Biarkan torsi | Sumbu J4 | 12N · m | 12N · m | 12N · m |
Sumbu J5 | 10N · m | 10N · m | 10N · m | |
Sumbu J6 | 6N · m | 6N · m | 6N · m | |
Memiringkan sumbu | ---- | ---- | 330N · m | |
Sumbu rotasi | ---- | 200N · m | 144N · m | |
Kondisi Lingkungan | Suhu | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Kelembaban | 20 % ~ 80 % (tanpa kondensasi) | |||
Lain | 1. Jauhkan dari gas dan cairan yang mudah terbakar, eksplosif dan korosif; | |||
Postur Instalasi | Dipasang di lantai | |||
Robot Berat Badan | 200kg | |||
Posisi mesin berubah Berat | ---- | 105kg | 200kg | |
Lemari Listrik Berat | 125kg |
Liontin Pemrograman
Layar warna HD besar
Layar warna LED 6,4 ”; layar sentuh sensitif tinggi.
Antarmuka operasi intuitif
Ikon yang jelas membantu pengguna untuk memahami operasi.
Tombol Fungsi untuk pengoperasian sederhana
Pengguna dapat memilih fungsi yang diinginkan dalam memori dan mengaturnya ke tombol fungsi.
Pengoperasian Mudah
Liontin pemrograman menyediakan jendela percakapan manusia-mesin yang user-friendly yang ringkas tetapi banyak akal.
Kinerja Tinggi dengan Biaya Rendah
Motor, driver, dan sistem kontrol yang digunakan dalam robot semuanya dikembangkan sendiri, yang sangat mengurangi biaya.
Efisiensi tinggi
Dengan mengadopsi sistem kendali GSK-RC canggih domestik, robot dapat mengoptimalkan akselerasi / deselerasi sesuai dengan beban aktual dan memperpendek siklus operasi hingga tingkat terbesar.
Keandalan Tinggi
Melalui sistem informasi layanan internal, robot memantau gerak dan beban, dan mengoptimalkan persyaratan layanan untuk memastikan untuk terus bekerja lebih lama.