Projuct | i450 |
Spesifikasi umum | |
Persyaratan daya | Fase tunggal AC220V 15A 50 / 60HZ |
Persyaratan tekanan udara | ≥0.5MPa |
Sistem pengaturan | WINDOWS 7 + sonik bertubuh lembut |
Ukuran kontur (L * W * H) | L1000 * W1650 * 1680mm |
Spesifikasi ontologi perangkat | |
Metode kerja | Laser bergerak |
Jenis laser | UV / FAYB / C02 / GR |
PC | Komputer industri |
Akses sistem | Akses MES / SHOPFLOW / IMS / Intelligent Management System seperti Non-Standard Customization |
Sistem penentuan posisi | Lokasi CCD + MARK |
Fungsi identifikasi material salah tempat | Pengenalan Maju, Balik dan Salah |
Pencetakan dua sisi | Mekanisme cetak ulang built-in, bisa mewujudkan ukiran dua sisi, pembacaan dua sisi |
Ukiran rendah dan rendah | Konfigurasi sumbu Z untuk menyesuaikan secara otomatis |
On line reading function | Ya, setelah membaca kode, sistem bisa disimpan secara lokal atau diunggah baik checksum |
Memahat Dimensi PCB | Min.50 * 50mm / max.460 * 400mm |
Melacak sistem penyetelan lebar | Penyesuaian otomatis |
Sistem pengaturan | PC + poros chuck + servomotor |
Arah transmisi | Antarmuka bisa dibiarkan ke kanan atau kanan. Jika ada mekanisme omset, tidak akan membatasi arah aliran |
Permasalahan deformasi PCB | <3mm |
Beradaptasi dengan ketebalan PCB | 0.5-5mm |
PCB Top Surface Passing Height | 55mm |
PCB di bawah permukaan lulus tinggi | 45mm |
Kecepatan transfer Oorbital | 50-3000mm |
Fungsi pengenalan tanda hubung | Tipe Identifikasi Otomatis "X", tidak ada ukiran |
Sistem pembuangan jelaga | Proses jelaga standar, asap filter dan bau |
Akurasi Posisi Pengkodean | ± 0.1mm |
Spesifikasi laser | |
Panjang gelombang | 355NM |
Mengaktifkan kekuatan | 3W / 5W / 10W / 20W |
Kecepatan cetak | 700 kata / detik |
Mencetak sudut | 0-360 ° |
Ragam jenis cetak | 105 * 105mm |
Jarak fokus | 254mm |
Sesuai garis kecepatan | Di bawah 120m / menit |
Engrave konten | 1D / 2D Barcode, Bilangan, karakter, LOGO, Grafis, dll |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa |
Projuct | i450 |
Spesifikasi umum | |
Persyaratan daya | Fase tunggal AC220V 15A 50 / 60HZ |
Persyaratan tekanan udara | ≥0.5MPa |
Sistem pengaturan | WINDOWS 7 + sonik bertubuh lembut |
Ukuran kontur (L * W * H) | L1000 * W1650 * 1680mm |
Spesifikasi ontologi perangkat | |
Metode kerja | Laser bergerak |
Jenis laser | UV / FAYB / C02 / GR |
PC | Komputer industri |
Akses sistem | Akses MES / SHOPFLOW / IMS / Intelligent Management System seperti Non-Standard Customization |
Sistem penentuan posisi | Lokasi CCD + MARK |
Fungsi identifikasi material salah tempat | Pengenalan Maju, Balik dan Salah |
Pencetakan dua sisi | Mekanisme cetak ulang built-in, bisa mewujudkan ukiran dua sisi, pembacaan dua sisi |
Ukiran rendah dan rendah | Konfigurasi sumbu Z untuk menyesuaikan secara otomatis |
On line reading function | Ya, setelah membaca kode, sistem bisa disimpan secara lokal atau diunggah baik checksum |
Memahat Dimensi PCB | Min.50 * 50mm / max.460 * 400mm |
Melacak sistem penyetelan lebar | Penyesuaian otomatis |
Sistem pengaturan | PC + poros chuck + servomotor |
Arah transmisi | Antarmuka bisa dibiarkan ke kanan atau kanan. Jika ada mekanisme omset, tidak akan membatasi arah aliran |
Permasalahan deformasi PCB | <3mm |
Beradaptasi dengan ketebalan PCB | 0.5-5mm |
PCB Top Surface Passing Height | 55mm |
PCB di bawah permukaan lulus tinggi | 45mm |
Kecepatan transfer Oorbital | 50-3000mm |
Fungsi pengenalan tanda hubung | Tipe Identifikasi Otomatis "X", tidak ada ukiran |
Sistem pembuangan jelaga | Proses jelaga standar, asap filter dan bau |
Akurasi Posisi Pengkodean | ± 0.1mm |
Spesifikasi laser | |
Panjang gelombang | 355NM |
Mengaktifkan kekuatan | 3W / 5W / 10W / 20W |
Kecepatan cetak | 700 kata / detik |
Mencetak sudut | 0-360 ° |
Ragam jenis cetak | 105 * 105mm |
Jarak fokus | 254mm |
Sesuai garis kecepatan | Di bawah 120m / menit |
Engrave konten | 1D / 2D Barcode, Bilangan, karakter, LOGO, Grafis, dll |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa |